السبت, 25 آذار/مارس 2023 | ||||
Al Merrikh SC | 4 : 0 | Al Zuma FC | ||
00:22 | Omdurman, Omdurman | ||||
الأربعاء, 22 آذار/مارس 2023 | ||||
Al Merrikh SC | 2 : 0 | Al Ahli Marawi Club | ||
00:21 | Omdurman, Omdurman | ||||
الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2023 | ||||
Hay Al Wadi FC | 0 : 2 | Al Merrikh SC | ||
22:35 | Niala, Niala | ||||
الأحد, 8 كانون2/يناير 2023 | ||||
Al Zuma FC | 0 : 1 | Al Merrikh SC | ||
22:33 | Khartoum, Khartoum | ||||
الخميس, 5 كانون2/يناير 2023 | ||||
Al Merrikh SC | 3 : 0 | Al-Amal Atbara SC | ||
22:30 | Omdurman, Omdurman | ||||
See schedule |
Pos | Team | Pl | SD | Pts | W | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Merrikh SC | 16 | +19 | 41 | 13 | 2 | 1 | 27 | 8 |
2. | Al HILAL. SC | 15 | +26 | 40 | 13 | 1 | 1 | 38 | 12 |
3. | Hay Alarab SC | 14 | +8 | 29 | 9 | 2 | 3 | 22 | 14 |
4. | Haidob En nhoud | 14 | +5 | 23 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 |
5. | Tuti SC | 14 | +2 | 23 | 7 | 3 | 4 | 19 | 17 |
See all |
أخبار من اتحاد كرة القدم لدينا.